
全面数据
沈氏节能
超临界状态二硫化碳反复的装置中的更重要器件,经过能力化板换方法将二硫化碳煮沸致高温度,提升自己装置能力。拥有的结构的紧凑型轿车、能力化板换、耐超高温度、耐高压变压器等强势,可提升 资源灵活运用能力,缩减碳排出。
产品特点
1、成功率高率:选取微通路架构,保证 成功率高热交流,下降能效比,增强发热能源充分利用成功率。
2、高紧奏型性:体积大概小,征占面積小,降低成本面积。
3、高不靠谱性:有优异的耐结垢、耐高较低温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在几种不利室内环境下稳定可靠行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你探寻耐用的绿色环保导热管解读决工作方案吗?大家够最快为投资者作为商品推荐、技能兼容和高端定制化业务。欢迎大家立即沟通大家,熟悉其他信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电活
187 5820 8828
(微信支付同号)





